| Poitrine | Longueur | Longueur des manches (à partir du milieu du dos) | |
| S | 21 +/- 2 | 28 1/2 +/- 2 | 35 1/2 +/- 2 |
| M | 23 +/- 2 | 29 1/2 +/- 2 | 36 1/2 +/- 2 |
| L | 24 1/2 +/- 2 | 30 1/2 +/- 2 | 37 1/2 +/- 2 |
| XL | 26 1/2 +/- 2 | 31 1/2 +/- 2 | 38 1/2 +/- 2 |
| 2X | 27 1/2 +/- 2 | 32 1/2 +/- 2 | 39 1/2 +/- 2 |
Sweats à capuche 14 oz * Sans cordon *
| Poitrine | Longueur | Longueur des manches | |
| S | 21 +/- 2 | 27 1/2 +/- 2 | 25 +/- 2 |
| M | 22 +/- 2 | 28 +/- 2 | 25 1/2 +/- 2 |
| L | 23 +/- 2 | 28 1/2 +/- 2 | 26 +/- 2 |
| XL | 24 +/- 2 | 29 +/- 2 | 26 1/2 +/- 2 |
| 2X | 25 +/- 2 | 29 1/2 +/- 2 | 27 +/- 2 |