Tableau des tailles de t-shirts à manches longues

CLASSIQUE - 6 oz T-shirt manches longues
Poitrine Longueur Longueur des manches
S 18 +/- 2 26 1/2 +/- 2 22 1/4 +/- 2
M 20 +/- 2 28 1/2 +/- 2 23 1/4 +/- 2
L 22 +/- 2 30 1/2 +/- 2 24 1/4 +/- 2
XL 24 +/- 2 31 1/2 +/- 2 25 1/4 +/- 2
2X 26 +/- 2 32 1/2 +/- 2 26 1/4 +/- 2

PREMIUM - T-shirt à manches longues 6,1 oz

Poitrine Longueur Longueur des manches
S 18 1/4 +/-2 26 5/8 +/-2 31 7/8 +/-2
M 20 1/4 +/-2 28 +/-2 33 3/4 +/-2
L 22 +/-2 29 3/8 +/-2 36 7/8 +/-2
XL 24 +/-2 30 3/4 +/-2 37 1/4 +/-2
2XL 26 +/-2 31 3/8 +/-2 38 3/4 +/-2

LUXE - 6,5 oz T-shirt à manches longues

Largeur Longueur Longueur des manches
S 19 +/-2 28 1/4 +/-2
M 20 1/2 +/-2 29 1/2 +/-2
L 22 1/4 +/-2 30 3/4 +/-2
XL 24 +/-2 31 3/4 +/-2
2XL 25 1/4 +/-2 33 +/-2

SURDIMENSIONNÉ - 8,2 oz T-shirt à manches longues

Largeur Longueur Longueur des manches
S 20 1/2 +/-2 27 3/4 +/-2
M 22 +/-2 29 +/-2
L 23 1/2 +/-2 30 +/-2
XL 25 +/-2 31 1/4 +/-2
2XL 28 3/4 34 1/2 +/-2

LOURD - 6,5 oz T-shirt manches longues

Poitrine Longueur Longueur des manches
S 19 +/- 2 27 1/2 +/- 2 24 1/4 +/- 2
M 21 +/- 2 28 1/2 +/- 2 24 5/8 +/- 2
L 23 +/- 2 29 1/2 +/- 2 24 7/8 +/- 2
XL 25 +/- 2 30 5/8 +/- 2 25 1/8 +/- 2
2X 27 +/- 2 31 5/8 +/- 2 25 3/8 +/- 2