Tableau des tailles de t-shirts

CLASSIQUE - T-shirt 6 oz
Poitrine Longueur Longueur des manches
S 18 +/-2 28 +/- 2
M 20 +/- 2 29 +/- 2
L 22 +/- 2 30 +/- 2
XL 24 +/- 2 31 +/- 2
2XL 26 +/- 2 32 +/- 2

PREMIUM - T-shirt 6,1 oz

Poitrine Longueur Longueur des manches
S 18 1/4 +/-2 26 3/5 +/-2
M 20 1/4 +/-2 28 +/-2
L 22 +/-2 29 2/5 +/-2
XL 24 +/-2 30 3/4 +/-2
2XL 26 +/-2 31 3/5 +/-2

LUXE - T-shirt 6,5 oz

Largeur Longueur Longueur des manches
S 18 1/2 +/-2 27 1/2 +/-2
M 20 1/2 +/-2 29 +/-2
L 22 1/4 +/-2 30 1/4 +/-2
XL 24 +/-2 32 +/-2
2XL 25 1/4 +/-2 33 3/4 +/-2

SURDIMENSIONNÉ - T-shirt 8,2 oz

Largeur Longueur Longueur des manches
S 20 +/-2 27 3/4 +/-2
M 21 1/2 +/-2 29 +/-2
L 23 1/4 +/-2 30 1/2 +/-2
XL 24 3/4 +/-2 31 3/4 +/-2
2XL 26 1/4 +/-2 33 1/4 +/-2

T-shirt LOURD - 6,5 oz

Poitrine Longueur Longueur des manches
S 19 +/-2 27 1/2 +/- 2
8 1/8 +/- 2
M 21 +/- 2 28 1/2 +/- 2 8 3/8 +/- 2
L 23 +/- 2 29 1/2 +/- 2 8 5/8 +/- 2
XL 25 +/- 2 30 5/8 +/- 2 8 7/8 +/- 2
2XL 27 +/- 2 31 5/8 +/- 2 9 1/8 +/-2